| Propriétés | DINplus | EO2* |
| Taux d’humidité | ≤ 10% | < 8 % |
| Additifs | ≤ 2% | aucun |
| Diamètre | 6 mm | 6 mm |
| Longueur * | de 3,15 à 40 mm | de 3,15 à 40 mm |
| Taux de cendres à 550°C | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% |
| Taux de poussières | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| PCI sur sec | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg |
| Densité apparente | ≥ 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
| Taux de S, N, Cl | négligeable | négligeable |
